Article

ServiceNow: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $NOW ServiceNow verbindet Daten, Prozesse, Berechtigungen und Anwendungen auf einer gemeinsamen Unternehmensplattform. Der Ursprung liegt im IT-Service-Management. Das Angebot umfasst inzwischen Kundenservice, Personalprozesse, Sicherheitsabläufe, Low-Code-Anwendungen, CRM und…

KLA: Analyse-Update | Q1 FY27
Discord | Aktienthread $KLAC KLA (Kenneth Levy und Robert Anderson) entwickelt Inspektions-, Mess- und Prozesskontrollsysteme für die Halbleiterfertigung. Die Geräte erkennen Fehler auf Wafern, Fotomasken und verpackten Chips, bevor daraus…

Robinhood: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $HOOD Robinhood Markets hat sich von einer provisionsfreien Trading-App zu einer umfassenderen Finanzplattform entwickelt. Zusätzlich zum Handel mit Aktien, Optionen und Kryptowährungen bietet das Unternehmen inzwischen Altersvorsorgekonten,…

SK hynix: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $000660 SK hynix entwickelt und produziert Speicherchips für Rechenzentren, KI-Beschleuniger, Server, Smartphones und elektronische Geräte. Das Angebot umfasst DRAM (Arbeitsspeicher), HBM (High Bandwidth Memory, Speicher mit besonders…

Cadence Design Systems: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $CDNS Cadence Design Systems entwickelt Software und Rechensysteme für den Entwurf und die Prüfung von Chips, Leiterplatten und kompletten technischen Produkten. Ingenieure nutzen dann die Programme, um…

Celestica: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $CLS Celestica entwickelt und fertigt Hardware für Rechenzentren, Netzwerke und verschiedene Industriekunden. Das Angebot reicht von einzelnen Baugruppen bis zu kompletten Server-, Speicher- und Netzwerksystemen. Der Konzern…

GC BRIEFING #63: Nasdaq unter Druck, Small Caps legen zu
Hallo zusammen, wer diese Woche auf die Kurse geschaut hat, dürfte sich am Donnerstag gefragt haben, was aus der Erholung geworden ist. Bis Mittwoch ging es bei vielen Technologieaktien nach…

KINSALE CAPITAL: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $KNSL Kinsale Capital versichert Risiken, die klassische Versicherer nicht oder nur zu strikten Bedingungen übernehmen wie z.B. Haftpflicht-, Bau-, Immobilien- und Spezialrisiken aus dem Excess-and-Surplus-Markt. Die Policen…

NASDAQ: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $NDAQ Nasdaq ist weit mehr als der Betreiber der gleichnamigen US-Börse. Das Unternehmen verdient an Handel und Clearing, Börsennotierungen, Indexlizenzen, Marktdaten sowie Software für Banken, Börsen und…

