Artikel

Spotify: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $SPOT Spotify verbindet Musik, Podcasts und Hörbücher in einer Plattform. Der größte Teil des Umsatzes stammt aus kostenpflichtigen Abonnements, ergänzt durch Werbung für Nutzer des kostenlosen Angebots.…

Bloom Energy: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $BE Bloom Energy Corporation baut Brennstoffzellensysteme, die Strom direkt am Standort des Kunden erzeugen. Die Energy Server werden dort eingesetzt, wo Netzanschlüsse knapp sind oder eine verlässliche…

Nokia: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $NOK Nokia liefert Technik und Software für Festnetz-, Mobilfunk-, IP- und optische Netze. Kunden sind Telekomkonzerne, Rechenzentren, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Neben dem Verkauf von Hardware verdient…

Lam Research: Analyse-Update | Q1 FY27
Discord | Aktienthread $LRCX Lam Research Corporation entwickelt Anlagen für Ätz-, Abscheidungs- und Reinigungsprozesse in der Halbleiterfertigung. Den größeren Umsatzanteil liefern neue Systeme. An installierten Maschinen verdient Lam mit Ersatzteilen,…

Tesla: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $TSLA Tesla entwickelt und verkauft Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Solarlösungen und zugehörige Dienstleistungen. Neben dem Fahrzeugverkauf entstehen Erlöse aus Software, FSD-Abonnements, Laden, Service und regulatorischen Gutschriften. Die eigene Fertigung,…

SAP: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $SAP SAP entwickelt Software für zentrale Geschäftsprozesse wie Finanzwesen, Personal, Einkauf, Lieferketten, Datenanalyse und die Steuerung kompletter Unternehmensabläufe. Das wichtigste Produkt ist S/4HANA. Ergänzt wird es unter…

Danaher: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $DHR Danaher Corporation bündelt Unternehmen aus Biotechnologie, Life Sciences und Diagnostik. Der Mischkonzern verkauft Labor- und Diagnostiksysteme, Verbrauchsmaterialien, Reagenzien, Software und Serviceleistungen. Nach dem Verkauf eines Systems…

CME Group: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $CME CME Group betreibt Terminbörsen für Zinsen, Aktienindizes, Devisen, Energie, Agrarprodukte, Metalle und Kryptowährungen. Für uns ist der Konzern durch das FedWatch Tool bekannt, das aus Fed-Funds-Futures…

Meta: Analyse-Update | Q3 FY26
Discord | Aktienthread $META Meta Platforms betreibt mit Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger einige der größten digitalen Plattformen. Für Nutzer sind die Dienste meist kostenlos. Bezahlt wird von Unternehmen, die…

